Files
abysmal-isle/Scripts/Scripts-master/Addons/covBossPlatformCDAddon.cs
Unstable Kitsune b918192e4e Overwrite
Complete Overwrite of the Folder with the free shard. ServUO 57.3 has been added.
2023-11-28 23:20:26 -05:00

670 lines
44 KiB
C#

////////////////////////////////////////
// //
// Generated by CEO's YAAAG - V1.2 //
// (Yet Another Arya Addon Generator) //
// //
////////////////////////////////////////
using System;
using Server;
using Server.Items;
namespace Server.Items
{
public class covBossPlatformCDAddon : BaseAddon
{
private static int[,] m_AddOnSimpleComponents = new int[,] {
{29, -15, -13, 2}, {28, -14, -13, 3}, {10347, -14, -13, 2}// 1 2 3
, {1981, -14, -10, 0}, {36, -14, -12, 13}, {3894, -14, -1, 7}// 4 6 7
, {27, -15, -12, 3}, {13410, -14, -5, 2}, {10342, -15, 3, 2}// 8 9 10
, {29, -15, 0, 1}, {45, -14, -12, 2}, {1981, -14, 1, 0}// 11 12 13
, {5351, -14, -2, 4}, {1981, -14, -5, 0}, {10342, -15, -10, 2}// 14 15 16
, {1981, -14, -2, 0}, {10338, -14, 0, 2}, {13410, -14, -12, 2}// 17 18 19
, {1981, -14, 3, 0}, {4495, -14, -8, 0}, {12365, -14, -9, 2}// 20 21 22
, {1981, -14, -12, 0}, {1981, -14, -6, 0}, {28, -14, -6, 3}// 23 24 25
, {1981, -14, -1, 0}, {7134, -14, -5, 6}, {10342, -15, -3, 2}// 26 28 29
, {1981, -14, 2, 0}, {2462, -14, -8, 6}, {1981, -14, -3, 0}// 30 31 32
, {45, -14, 1, 1}, {1981, -14, -11, 0}, {1981, -14, -9, 0}// 33 34 35
, {1981, -14, -8, 0}, {1981, -14, 0, 0}, {36, -14, -5, 13}// 36 37 38
, {45, -14, -5, 2}, {10342, -15, 2, 2}, {10342, -15, 0, 2}// 39 40 41
, {10342, -15, -8, 2}, {10342, -15, -11, 2}, {10342, -15, 1, 2}// 42 43 44
, {10342, -15, -4, 2}, {10342, -15, -5, 2}, {10342, -15, -7, 2}// 45 46 47
, {10342, -15, -9, 2}, {10342, -15, -12, 2}, {10342, -15, -1, 2}// 48 49 50
, {10338, -14, -6, 2}, {10342, -15, -2, 2}, {27, -15, -5, 3}// 51 52 53
, {29, -15, -6, 2}, {10342, -15, -6, 2}, {28, -14, 0, 2}// 54 56 57
, {27, -15, 1, 2}, {7134, -14, -12, 6}, {13410, -14, 1, 1}// 58 59 60
, {1981, -14, -7, 0}, {36, -14, 1, 12}, {1981, -14, -4, 0}// 61 62 63
, {7134, -14, 1, 5}, {10342, -15, 4, 2}, {5351, -14, 5, 4}// 64 65 66
, {1981, -14, 4, 0}, {1981, -14, 7, 0}, {36, -14, 8, 13}// 67 68 69
, {1981, -14, 13, 0}, {10342, -15, 13, 2}, {10338, -14, 14, 2}// 70 71 72
, {10342, -15, 6, 2}, {10342, -15, 9, 2}, {45, -14, 8, 2}// 73 74 75
, {29, -15, 7, 2}, {1981, -14, 14, 0}, {1981, -14, 9, 0}// 76 77 78
, {1981, -14, 5, 0}, {1981, -14, 13, 0}, {28, -14, 7, 3}// 79 80 81
, {10342, -15, 14, 2}, {10338, -14, 7, 2}, {10342, -15, 7, 2}// 82 83 84
, {10342, -15, 5, 2}, {10342, -15, 12, 2}, {10342, -15, 8, 2}// 85 86 87
, {10342, -15, 10, 2}, {1981, -14, 11, 0}, {1981, -14, 6, 0}// 88 89 90
, {1981, -14, 12, 0}, {2465, -14, 11, 6}, {27, -15, 8, 3}// 91 92 93
, {7134, -14, 8, 6}, {13410, -14, 8, 2}, {3894, -14, 6, 7}// 95 96 97
, {12365, -14, 12, 2}, {10342, -15, 11, 2}, {1981, -14, 10, 0}// 98 99 100
, {1981, -14, 8, 0}, {4495, -14, 11, 0}, {10338, -10, -13, 2}// 101 102 103
, {10338, -12, -13, 2}, {10338, -13, -13, 2}, {10338, -11, -13, 2}// 104 105 106
, {10338, -9, -13, 2}, {6999, -8, -2, 2}, {1981, 1, -10, 0}// 107 108 109
, {1981, -5, -12, 0}, {1981, -5, 2, 0}, {7014, -9, 2, 2}// 110 111 112
, {1981, -13, -3, 0}, {1981, -1, 2, 0}, {1981, -1, -2, 0}// 113 114 115
, {1981, -5, -2, 0}, {1981, 2, 2, 0}, {1981, -10, -9, 0}// 116 117 118
, {1981, 0, -10, 0}, {1981, -6, -8, 0}, {1981, -1, -10, 0}// 119 120 121
, {1981, -12, -10, 0}, {1981, -3, -11, 0}, {1981, -5, -6, 0}// 122 123 124
, {1981, -6, 1, 0}, {1981, -1, -12, 0}, {1981, -4, -9, 0}// 125 126 127
, {1339, -4, -1, 2}, {1981, -10, -6, 0}, {1981, -10, 1, 0}// 128 129 130
, {7011, -8, 3, 2}, {1339, -7, -3, 2}, {1339, -7, 3, 2}// 131 132 133
, {1981, -11, -5, 0}, {1981, -8, 1, 0}, {1981, -4, -6, 0}// 134 135 136
, {1981, -11, -9, 0}, {1981, -12, 3, 0}, {1981, -13, 2, 0}// 137 138 139
, {1339, -2, -1, 2}, {1339, -6, -12, 2}, {1339, -7, 0, 2}// 140 141 142
, {1981, -3, -6, 0}, {1981, -9, -7, 0}, {1981, -13, -12, 0}// 143 144 145
, {1981, -12, -7, 0}, {1339, -4, 3, 2}, {1339, -6, 3, 2}// 146 147 148
, {6998, -8, -1, 2}, {1339, -5, -7, 2}, {1339, -8, -6, 2}// 149 150 151
, {1339, -8, 3, 2}, {1339, -7, -12, 2}, {1339, -1, 0, 2}// 152 153 154
, {1339, -5, -6, 2}, {7008, -6, 0, 2}, {1981, -6, -9, 0}// 155 156 157
, {1981, -9, -4, 0}, {1339, -8, -3, 2}, {1339, -8, 2, 2}// 158 159 160
, {1339, -8, -8, 2}, {1339, -7, -1, 2}, {1339, -8, -2, 2}// 161 162 163
, {1339, -8, 1, 2}, {1339, -8, 0, 2}, {1339, -7, -4, 2}// 164 165 166
, {1339, -8, -7, 2}, {1339, -8, -5, 2}, {1339, -7, 2, 2}// 167 168 169
, {1339, -7, -2, 2}, {1339, -8, -4, 2}, {1339, -8, -1, 2}// 170 171 172
, {1339, -7, -5, 2}, {1339, -7, 1, 2}, {1981, 2, -8, 0}// 173 174 175
, {1339, -3, -5, 2}, {1339, -4, 2, 2}, {1981, -12, -2, 0}// 176 177 178
, {1339, -4, 1, 2}, {1981, -11, 3, 0}, {1339, -4, -12, 2}// 179 180 181
, {1339, -3, 1, 2}, {7008, -6, 2, 2}, {1339, -1, -3, 2}// 182 183 184
, {1981, -2, -6, 0}, {1981, -11, -12, 0}, {1981, -12, -4, 0}// 185 186 187
, {1981, -7, -7, 0}, {1339, -4, -11, 2}, {1981, -3, -3, 0}// 188 189 190
, {1981, -4, -11, 0}, {1981, -1, -8, 0}, {1981, -7, -10, 0}// 191 192 193
, {7007, -5, 2, 2}, {1339, -7, -8, 2}, {1981, -7, -6, 0}// 194 195 196
, {1981, -8, -10, 0}, {1339, -1, -7, 2}, {1981, -8, -6, 0}// 197 198 199
, {1981, -5, -5, 0}, {3894, -11, -12, 2}, {1339, 2, -3, 2}// 200 201 202
, {1981, -13, -10, 0}, {1981, -2, -10, 0}, {1339, 2, -7, 2}// 203 204 205
, {1981, 0, -11, 0}, {1981, -4, -10, 0}, {1339, -5, -4, 2}// 206 207 208
, {1981, 1, -12, 0}, {1339, -1, -8, 2}, {1981, -9, -11, 0}// 209 210 211
, {7007, -5, 0, 2}, {6993, -5, 0, 2}, {1981, -4, -7, 0}// 212 213 214
, {1981, -11, -8, 0}, {1981, -6, -6, 0}, {7010, -7, 3, 2}// 215 216 217
, {1981, -3, 2, 0}, {1981, -9, -6, 0}, {1339, 0, 0, 2}// 218 219 220
, {1981, 1, -6, 0}, {1339, 0, 1, 2}, {1339, 0, 2, 2}// 221 222 223
, {10338, -13, 0, 2}, {1981, 2, -11, 0}, {1981, 2, -12, 0}// 224 225 226
, {1339, -3, -7, 2}, {10338, -9, -6, 2}, {1339, -1, -6, 2}// 227 228 229
, {1339, -4, -10, 2}, {1981, -9, 0, 0}, {1981, 0, -9, 0}// 230 231 232
, {1981, 1, -11, 0}, {1981, 2, 3, 0}, {10338, -10, 0, 2}// 233 234 235
, {1981, -6, 2, 0}, {1981, -4, 1, 0}, {10338, -12, 0, 2}// 236 237 238
, {1981, -1, -11, 0}, {1339, -3, -8, 2}, {10342, -9, -2, 0}// 239 240 241
, {1981, -1, 0, 0}, {1339, 2, 1, 2}, {1339, 2, -2, 2}// 242 243 244
, {1981, -1, -9, 0}, {1981, -2, -8, 0}, {1981, 0, -12, 0}// 245 246 247
, {7019, -5, 1, 2}, {1981, 1, -2, 0}, {1981, -9, -9, 0}// 248 249 250
, {1981, -1, -1, 0}, {1339, -5, 1, 2}, {1981, 2, -6, 0}// 251 252 253
, {1339, 0, -6, 2}, {1981, -5, -7, 0}, {1339, -5, -5, 2}// 254 255 256
, {1981, -9, 2, 0}, {1981, 2, 1, 0}, {1981, -9, -10, 0}// 257 258 259
, {1981, -8, -11, 0}, {1981, 2, -4, 0}, {1981, -13, -5, 0}// 260 261 262
, {10342, -9, -3, 0}, {1981, -4, 3, 0}, {1981, -3, 3, 0}// 263 264 265
, {1981, -6, 3, 0}, {1981, -5, 3, 0}, {7001, -7, -1, 2}// 266 267 268
, {1981, -12, -5, 0}, {6995, -7, 0, 2}, {1339, -6, -3, 2}// 269 270 271
, {2882, -8, -10, 2}, {1981, -13, -4, 0}, {1339, 1, -6, 2}// 272 273 274
, {1981, -3, -2, 0}, {1339, -5, -1, 2}, {1339, -5, -8, 2}// 275 276 277
, {1981, -5, -4, 0}, {1981, -2, -4, 0}, {1981, -10, -5, 0}// 278 279 280
, {1981, -11, -1, 0}, {7016, -8, -1, 2}, {1339, 2, 0, 2}// 281 282 283
, {1981, 2, -1, 0}, {1339, -1, 1, 2}, {10338, -11, 0, 2}// 284 285 286
, {1981, -10, -10, 0}, {1981, -3, 0, 0}, {1981, 1, 2, 0}// 287 288 289
, {1981, -6, 0, 0}, {1339, 2, -1, 2}, {1981, -5, -3, 0}// 290 291 292
, {6989, -6, 0, 2}, {1339, -4, 0, 2}, {1981, -10, 3, 0}// 293 294 295
, {1981, -2, -12, 0}, {1981, -5, -9, 0}, {5740, -11, -5, 0}// 296 297 298
, {7003, -6, -1, 2}, {1981, -3, -12, 0}, {1339, 2, -12, 2}// 299 300 301
, {1981, -2, -7, 0}, {1339, -3, -2, 2}, {1339, 2, -4, 2}// 302 303 304
, {1339, -6, -1, 2}, {1339, 0, -11, 2}, {1981, -6, -3, 0}// 305 306 307
, {1981, 0, -8, 0}, {1339, 2, -10, 2}, {1339, 2, -6, 2}// 308 309 310
, {1981, -3, -8, 0}, {1981, 1, -3, 0}, {1981, -10, -11, 0}// 311 312 313
, {1339, 2, -5, 2}, {1981, -2, -9, 0}, {1981, -1, 3, 0}// 314 315 316
, {1339, -6, 2, 2}, {1981, -2, 3, 0}, {10342, -9, 1, 0}// 317 318 319
, {1339, -3, 0, 2}, {1981, -8, -3, 0}, {1981, 1, -4, 0}// 320 321 322
, {10342, -9, -8, 0}, {10342, -9, -9, 0}, {10342, -9, -11, 0}// 323 324 325
, {3895, -8, -3, 2}, {1339, -8, -12, 2}, {1339, -8, -11, 2}// 326 327 328
, {1981, -10, -12, 0}, {5740, -11, 1, 0}, {10342, -9, -12, 0}// 329 330 331
, {7017, -7, 1, 2}, {1981, -5, 1, 0}, {1339, 0, -7, 2}// 332 333 334
, {1981, -10, -3, 0}, {1981, -4, -4, 0}, {3892, -10, -10, 2}// 335 336 337
, {1981, -8, -5, 0}, {1981, 0, -1, 0}, {1981, -11, 2, 0}// 338 339 340
, {1981, -8, 0, 0}, {10338, -12, -6, 2}, {1981, -11, -3, 0}// 341 342 343
, {7015, -8, 0, 2}, {1981, -10, 0, 0}, {10342, -9, -10, 0}// 344 345 346
, {1981, -7, -3, 0}, {1981, -2, -3, 0}, {1981, -4, -3, 0}// 347 348 349
, {7018, -6, 1, 2}, {7017, -7, -1, 2}, {1981, -7, 3, 0}// 350 351 352
, {1981, -7, -1, 0}, {1981, 0, -3, 0}, {1981, -1, -3, 0}// 353 354 355
, {3892, -10, -8, 2}, {1339, 2, -8, 2}, {1339, -8, -10, 2}// 356 357 358
, {1339, -1, -1, 2}, {1981, -12, -11, 0}, {1981, -6, -5, 0}// 359 360 361
, {1981, -8, 3, 0}, {1981, -2, -2, 0}, {1981, -13, -11, 0}// 362 363 364
, {1981, -13, 0, 0}, {1339, -6, -5, 2}, {1981, -6, -1, 0}// 365 366 367
, {1981, -11, -7, 0}, {1339, -1, -11, 2}, {6987, -6, 2, 2}// 368 369 370
, {1981, -7, 2, 0}, {1981, -6, -11, 0}, {1981, -8, 2, 0}// 371 372 373
, {3892, -10, -9, 2}, {1981, -6, -10, 0}, {1981, -9, -3, 0}// 374 375 376
, {1981, -11, -10, 0}, {1981, -13, 3, 0}, {1981, -9, 1, 0}// 377 378 379
, {1339, 1, 1, 2}, {1981, -13, -1, 0}, {7014, -9, 0, 2}// 380 381 382
, {1981, -9, 3, 0}, {1339, -6, 0, 2}, {1339, 1, 2, 2}// 383 384 385
, {7013, -9, -1, 2}, {1339, -5, -3, 2}, {1981, -12, 2, 0}// 386 387 388
, {1981, -3, -7, 0}, {1339, -1, -9, 2}, {1981, -10, -1, 0}// 389 390 391
, {1981, 2, -5, 0}, {3892, -13, -2, 2}, {7009, -7, 0, 2}// 392 393 394
, {1981, -2, 2, 0}, {1981, -12, 1, 0}, {1339, -6, -10, 2}// 395 396 397
, {1981, -7, -2, 0}, {1339, -5, 3, 2}, {1339, -5, 0, 2}// 398 399 400
, {1981, -10, 2, 0}, {1339, -7, -10, 2}, {1981, -12, -8, 0}// 401 402 403
, {1339, 1, -8, 2}, {7010, -7, 1, 2}, {1339, 0, 3, 2}// 404 405 406
, {1339, -1, 2, 2}, {1981, -3, -4, 0}, {1981, 2, -3, 0}// 407 408 409
, {1339, -3, -4, 2}, {1981, -12, 0, 0}, {1339, 1, -7, 2}// 410 411 412
, {1981, 1, -8, 0}, {1981, 1, -5, 0}, {1981, 0, -5, 0}// 413 414 415
, {1981, -6, -2, 0}, {1339, -4, -5, 2}, {1981, -1, -5, 0}// 416 417 418
, {1981, -2, -5, 0}, {1339, -1, 3, 2}, {1981, 0, -7, 0}// 419 420 421
, {1981, -3, -10, 0}, {1981, -11, 0, 0}, {1981, -13, -6, 0}// 422 423 424
, {1981, -3, -5, 0}, {7015, -8, 2, 2}, {1981, -8, -12, 0}// 425 426 427
, {1981, -8, -9, 0}, {1981, -10, -2, 0}, {1981, -13, 1, 0}// 428 429 430
, {1981, -13, -2, 0}, {1339, 2, -11, 2}, {1981, -13, -9, 0}// 431 432 433
, {1981, -9, -8, 0}, {1339, 1, 0, 2}, {10338, -9, 0, 2}// 434 435 436
, {1981, -1, 1, 0}, {1981, 0, 2, 0}, {7002, -6, -2, 2}// 437 438 439
, {1339, -6, -9, 2}, {1981, -11, -2, 0}, {1981, -7, -12, 0}// 440 441 442
, {1981, 0, 3, 0}, {1981, -12, -1, 0}, {1981, 0, 0, 0}// 443 444 445
, {1981, -4, -1, 0}, {1981, -4, -2, 0}, {1339, -7, -6, 2}// 446 447 448
, {6997, -8, 0, 2}, {7012, -9, 1, 2}, {1339, -3, -11, 2}// 449 450 451
, {1981, 1, 3, 0}, {1339, 1, -4, 2}, {1339, 0, -2, 2}// 452 453 454
, {3895, -8, -8, 2}, {1981, -3, -1, 0}, {1981, -3, 1, 0}// 455 456 457
, {1339, -1, -10, 2}, {1339, -3, -6, 2}, {1339, -7, -7, 2}// 458 459 460
, {1981, -4, 2, 0}, {1981, -8, -1, 0}, {6982, -9, 3, 2}// 461 462 463
, {1981, 1, 0, 0}, {1981, 2, 0, 0}, {1981, 1, 1, 0}// 464 465 466
, {1981, -7, -11, 0}, {1981, -13, -8, 0}, {1981, -2, -11, 0}// 467 468 469
, {1339, -6, -6, 2}, {1981, -7, 1, 0}, {3892, -11, -2, 2}// 470 471 472
, {1981, -4, -8, 0}, {1339, -3, -1, 2}, {1339, -2, -4, 2}// 473 474 475
, {1981, 0, -2, 0}, {7016, -8, 1, 2}, {1339, -4, -6, 2}// 476 477 478
, {7011, -8, 1, 2}, {1339, -5, -12, 2}, {1981, 2, -2, 0}// 479 480 481
, {1339, 0, -8, 2}, {1339, -1, -5, 2}, {1339, -5, -2, 2}// 482 483 484
, {1339, -6, -11, 2}, {1339, -3, -3, 2}, {6992, -4, 0, 2}// 485 486 487
, {1339, 2, 2, 2}, {1339, 1, -3, 2}, {12369, -12, -5, 1}// 488 489 490
, {10342, -9, 0, 0}, {10342, -9, -1, 0}, {12368, -12, -4, 1}// 491 492 493
, {1339, -5, -11, 2}, {2465, -11, -5, 6}, {1339, 1, -2, 2}// 494 495 496
, {1339, -4, -8, 2}, {6984, -7, 3, 2}, {3892, -10, -10, 2}// 497 498 499
, {1339, -4, -7, 2}, {1339, 0, -10, 2}, {6996, -6, 0, 2}// 500 501 502
, {1339, -6, -4, 2}, {1339, 0, -9, 2}, {1339, 2, -9, 2}// 503 504 505
, {1339, 1, 3, 2}, {1339, -4, -9, 2}, {1339, -8, -9, 2}// 506 507 508
, {1339, -3, 3, 2}, {1339, 1, -9, 2}, {12368, -12, 2, 1}// 509 510 511
, {1339, 1, -5, 2}, {1339, -1, -2, 2}, {12369, -12, 1, 1}// 512 513 514
, {1339, -5, -9, 2}, {1339, -1, -4, 2}, {7000, -7, -2, 2}// 515 516 517
, {1339, -2, -10, 2}, {1339, 1, -1, 2}, {1339, -2, -8, 2}// 518 519 520
, {1339, -2, -9, 2}, {1339, 2, 3, 2}, {5738, -11, -5, 0}// 521 522 523
, {1339, -3, 2, 2}, {5738, -11, 1, 0}, {1339, 1, -12, 2}// 524 525 526
, {1339, 1, -11, 2}, {1339, -2, 3, 2}, {1339, -5, -10, 2}// 527 528 529
, {1339, -3, -9, 2}, {1339, -3, -10, 2}, {1339, -3, -12, 2}// 530 531 532
, {1981, -12, -12, 0}, {1339, -7, -11, 2}, {1339, -2, -7, 2}// 533 534 535
, {1339, -2, -6, 2}, {1339, -2, 2, 2}, {1981, -5, 0, 0}// 536 537 538
, {1339, -6, 1, 2}, {1981, -9, -2, 0}, {6991, -4, 1, 2}// 539 540 541
, {1339, -4, -3, 2}, {6988, -6, 1, 2}, {1339, -2, 1, 2}// 542 543 544
, {1981, -4, -12, 0}, {1981, -12, -9, 0}, {1981, 2, -7, 0}// 545 546 547
, {10338, -13, -6, 2}, {1981, -9, -1, 0}, {1981, -1, -4, 0}// 548 549 550
, {1339, -2, 0, 2}, {3892, -12, -2, 2}, {1981, -3, -9, 0}// 551 552 553
, {1981, -9, -12, 0}, {12364, -13, -9, 2}, {1339, 0, -3, 2}// 554 555 556
, {1981, -11, 1, 0}, {2500, -11, 1, 6}, {5351, -10, -12, 7}// 557 558 559
, {1981, -5, -8, 0}, {1981, -7, -4, 0}, {1981, 1, -1, 0}// 560 561 562
, {10342, -9, 2, 0}, {1981, -7, -9, 0}, {1339, -5, 2, 2}// 563 564 565
, {1981, -6, -4, 0}, {1981, 1, -7, 0}, {1981, -10, -4, 0}// 566 567 568
, {1339, 1, -10, 2}, {1981, -2, -1, 0}, {1981, -11, -4, 0}// 569 570 571
, {1981, -8, -4, 0}, {1339, -6, -2, 2}, {1981, -7, -5, 0}// 572 573 574
, {1981, -6, -12, 0}, {1339, -4, -4, 2}, {1339, -2, -5, 2}// 575 576 577
, {6990, -5, 1, 2}, {1339, -6, -7, 2}, {2881, -8, -11, 2}// 578 579 580
, {1981, -7, -8, 0}, {1339, -7, -9, 2}, {1339, 0, -5, 2}// 581 582 583
, {1339, -6, -8, 2}, {1981, 0, -4, 0}, {1981, -2, 1, 0}// 584 585 586
, {1981, -12, -3, 0}, {1981, -1, -6, 0}, {1981, 0, -6, 0}// 587 588 589
, {1339, 0, -1, 2}, {1981, -13, -7, 0}, {1339, -4, -2, 2}// 590 591 592
, {1981, -8, -2, 0}, {7009, -7, 2, 2}, {1981, -9, -5, 0}// 593 594 595
, {1981, -6, -7, 0}, {1981, -11, -6, 0}, {10338, -10, -6, 2}// 596 597 598
, {1981, 1, -9, 0}, {1981, 2, -9, 0}, {6983, -8, 3, 2}// 599 600 601
, {1981, -4, 0, 0}, {1981, -12, -6, 0}, {1981, -8, -7, 0}// 602 603 604
, {7019, -5, -1, 2}, {1981, -1, -7, 0}, {1981, -7, 0, 0}// 605 606 607
, {7018, -6, -1, 2}, {1981, -5, -1, 0}, {10342, -9, 3, 0}// 608 609 610
, {1981, 0, 1, 0}, {1981, -10, -8, 0}, {1981, -5, -10, 0}// 611 612 613
, {1981, -8, -8, 0}, {1981, -4, -5, 0}, {1339, 0, -4, 2}// 614 615 616
, {1981, -11, -11, 0}, {1339, -2, -11, 2}, {6986, -5, 2, 2}// 617 618 619
, {1981, 2, -10, 0}, {1339, -2, -3, 2}, {1339, -2, -2, 2}// 620 621 622
, {1339, -1, -12, 2}, {1339, 0, -12, 2}, {1981, -10, -7, 0}// 623 624 625
, {1981, -5, -11, 0}, {10338, -11, -6, 2}, {1339, -2, -12, 2}// 626 627 628
, {1981, -2, 0, 0}, {1339, -7, 13, 2}, {1981, -4, 10, 0}// 629 630 631
, {1981, 0, 4, 0}, {1981, -13, 5, 0}, {1339, 1, 6, 2}// 632 633 634
, {1981, 2, 10, 0}, {10338, -9, 14, 2}, {1339, -2, 7, 2}// 635 636 637
, {1981, -12, 10, 0}, {1339, -2, 9, 2}, {1981, -11, 6, 0}// 638 639 640
, {1339, 1, 14, 2}, {1981, -6, 4, 0}, {1981, -6, 9, 0}// 641 642 643
, {1981, -8, 8, 0}, {1981, -5, 12, 0}, {1981, -2, 9, 0}// 644 645 646
, {1339, -4, 10, 2}, {1339, -1, 6, 2}, {1981, -13, 14, 0}// 647 648 649
, {1981, -1, 11, 0}, {1981, -4, 8, 0}, {1339, 2, 14, 2}// 650 651 652
, {1981, -9, 9, 0}, {1339, -4, 4, 2}, {1339, -8, 10, 2}// 653 654 655
, {1981, -8, 9, 0}, {1339, 1, 12, 2}, {1339, -8, 4, 2}// 656 657 658
, {1981, -8, 5, 0}, {1981, 1, 6, 0}, {1981, -13, 10, 0}// 659 660 661
, {1339, -7, 5, 2}, {1981, -4, 12, 0}, {1339, 1, 11, 2}// 662 663 664
, {1339, -8, 7, 2}, {1339, -8, 12, 2}, {1339, -7, 10, 2}// 665 666 667
, {1339, -8, 14, 2}, {1339, -4, 13, 2}, {10342, -9, 4, 0}// 668 669 670
, {1339, -7, 14, 2}, {1339, -7, 12, 2}, {1981, -5, 7, 0}// 671 672 673
, {1339, -5, 14, 2}, {1339, -5, 7, 2}, {1981, -5, 13, 0}// 674 675 676
, {1981, -9, 14, 0}, {1981, -8, 7, 0}, {1339, -4, 6, 2}// 677 678 679
, {1981, 1, 9, 0}, {1981, 0, 9, 0}, {1981, -13, 6, 0}// 680 681 682
, {1339, -7, 7, 2}, {1339, -8, 5, 2}, {1339, -8, 6, 2}// 683 684 685
, {1339, -7, 11, 2}, {1339, -8, 8, 2}, {1339, -8, 13, 2}// 686 687 688
, {1339, -8, 9, 2}, {1339, -7, 9, 2}, {1339, -8, 11, 2}// 689 690 691
, {1339, -7, 8, 2}, {1339, -7, 4, 2}, {1339, -7, 6, 2}// 692 693 694
, {1981, -12, 7, 0}, {1339, -1, 7, 2}, {1981, -1, 5, 0}// 695 696 697
, {1981, -6, 12, 0}, {1339, -1, 8, 2}, {6979, -8, 4, 2}// 698 699 700
, {1339, -1, 5, 2}, {1981, -6, 8, 0}, {1981, -12, 9, 0}// 701 702 703
, {1981, -11, 10, 0}, {1981, 1, 7, 0}, {1981, -6, 14, 0}// 704 705 706
, {1981, -10, 7, 0}, {1981, 1, 13, 0}, {3895, -8, 5, 2}// 707 708 709
, {1981, 0, 14, 0}, {1981, -13, 8, 0}, {1981, -1, 12, 0}// 710 711 712
, {1339, -5, 11, 2}, {1981, -2, 12, 0}, {1981, 0, 13, 0}// 713 714 715
, {1981, -4, 9, 0}, {1981, -13, 7, 0}, {1981, -1, 13, 0}// 716 717 718
, {1339, -2, 13, 2}, {1981, 0, 6, 0}, {1981, -8, 14, 0}// 719 720 721
, {1339, -3, 11, 2}, {1981, -11, 9, 0}, {1981, 0, 10, 0}// 722 723 724
, {1981, -13, 9, 0}, {1981, -10, 9, 0}, {1981, 2, 12, 0}// 725 726 727
, {1339, -3, 6, 2}, {1981, -5, 14, 0}, {1981, -13, 11, 0}// 728 729 730
, {1981, 0, 12, 0}, {1981, -10, 10, 0}, {1981, -9, 11, 0}// 731 732 733
, {1339, -1, 14, 2}, {1981, -6, 5, 0}, {1981, -10, 11, 0}// 734 735 736
, {1981, -11, 11, 0}, {1981, -12, 11, 0}, {1981, -6, 11, 0}// 737 738 739
, {1339, 2, 4, 2}, {1981, -4, 7, 0}, {1339, -6, 6, 2}// 740 741 742
, {1339, 2, 7, 2}, {1339, 2, 6, 2}, {1981, -7, 7, 0}// 743 744 745
, {1339, -1, 13, 2}, {1339, -3, 8, 2}, {1981, -7, 11, 0}// 746 747 748
, {1981, -8, 11, 0}, {1981, -6, 10, 0}, {1981, 0, 11, 0}// 749 750 751
, {1981, 0, 7, 0}, {1981, -3, 11, 0}, {1981, -9, 13, 0}// 752 753 754
, {1339, -5, 5, 2}, {1981, -4, 11, 0}, {1981, -3, 14, 0}// 755 756 757
, {3892, -11, 6, 2}, {1981, -5, 11, 0}, {1339, -4, 5, 2}// 758 759 760
, {1339, 2, 8, 2}, {1981, 1, 8, 0}, {1339, -4, 8, 2}// 761 762 763
, {1981, 1, 14, 0}, {1981, -7, 13, 0}, {1339, -4, 7, 2}// 764 765 766
, {1981, -12, 13, 0}, {1981, -1, 8, 0}, {1981, -10, 12, 0}// 767 768 769
, {1981, -9, 12, 0}, {1339, -5, 9, 2}, {1981, -8, 12, 0}// 770 771 772
, {1339, -3, 10, 2}, {1981, -13, 12, 0}, {1981, -12, 12, 0}// 773 774 775
, {1981, -11, 12, 0}, {1339, -3, 13, 2}, {1981, -4, 6, 0}// 776 777 778
, {1339, 2, 11, 2}, {1981, -2, 10, 0}, {1981, -6, 7, 0}// 779 780 781
, {2882, -8, 13, 2}, {1981, -3, 9, 0}, {10338, -10, 7, 2}// 782 783 784
, {1339, 2, 12, 2}, {1981, 1, 11, 0}, {1981, 2, 11, 0}// 785 786 787
, {1981, 2, 6, 0}, {1981, -3, 6, 0}, {1981, -3, 12, 0}// 788 789 790
, {1981, 2, 9, 0}, {1339, -3, 9, 2}, {1981, -9, 4, 0}// 791 792 793
, {10338, -12, 7, 2}, {10338, -13, 14, 2}, {1981, -2, 13, 0}// 794 795 796
, {1339, 1, 13, 2}, {1339, -2, 14, 2}, {1339, 2, 10, 2}// 797 798 799
, {1339, -6, 7, 2}, {1339, 2, 13, 2}, {1981, -10, 13, 0}// 800 801 802
, {1981, -7, 8, 0}, {1981, -7, 10, 0}, {1981, -10, 5, 0}// 803 804 805
, {1339, -6, 9, 2}, {1981, -11, 14, 0}, {1339, -4, 9, 2}// 806 807 808
, {10342, -9, 14, 0}, {10342, -9, 13, 0}, {3892, -10, 10, 2}// 809 810 811
, {1339, 1, 8, 2}, {1339, 0, 10, 2}, {1981, 1, 10, 0}// 812 813 814
, {1981, -2, 4, 0}, {1981, -3, 4, 0}, {1339, -6, 10, 2}// 815 816 817
, {1981, -4, 4, 0}, {1981, -13, 4, 0}, {1981, -7, 4, 0}// 818 819 820
