Files
Unstable Kitsune b918192e4e Overwrite
Complete Overwrite of the Folder with the free shard. ServUO 57.3 has been added.
2023-11-28 23:20:26 -05:00

902 lines
9.5 KiB
INI

# lever
Static 0x108E
5420 240 10
# water
Static 0x179B
5705 41 -5
5706 41 -5
5751 17 -5
5560 212 -5
5672 43 -5
5461 195 -5
5516 245 -5
5546 15 -5
5620 66 -5
5425 200 -5
5424 198 -5
# floor spikes
SpikeTrap 0x11A0
5591 241 0
5607 18 10
5570 117 5
5616 189 0
5553 204 0
5430 139 20
5588 218 0
# wooden box
Static 0x0E7D
5424 114 0
# wooden chest
WoodenChest 0x0E42
5415 241 10
5406 42 30
5465 101 35
5445 184 0
5573 114 5
5403 150 20
5568 119 5
5808 13 0
5384 147 20
5472 181 0
5477 180 0
5868 118 10
5384 13 30
5736 53 0
5384 145 20
5384 149 20
5404 60 -20
# stalagmites
Static 0x08E4
5409 138 10
5411 137 10
# barrel
Barrel 0x0E77
5456 82 20
5456 84 20
5456 84 25
5577 186 0
5523 214 0
5523 214 5
5524 212 0
5524 212 5
5608 30 10
5575 190 10
5576 186 10
5442 178 5
5442 177 5
5442 177 10
5441 177 5
5441 177 0
5440 182 5
5440 182 0
5440 179 10
5440 179 0
5440 178 5
5440 178 0
5440 177 5
5440 177 10
5440 177 0
5440 179 5
5442 177 0
5442 178 0
5436 102 20
5437 102 20
5728 90 5
5437 102 25
5455 84 20
5455 84 25
5489 58 20
5489 59 20
5489 59 25
5491 60 20
5609 30 10
5610 29 10
5610 29 15
5727 90 5
5727 91 0
5522 60 0
5522 60 5
5522 61 0
5522 61 5
5522 62 0
5388 205 10
5733 89 0
5734 88 0
5734 88 5
5734 89 0
5510 222 0
5522 200 5
5510 221 5
5510 221 0
5509 222 5
5509 222 0
5574 190 10
5576 185 0
5576 186 5
5727 90 0
5439 182 5
5439 182 0
5434 181 5
5434 180 5
5434 180 10
5434 180 0
5433 181 0
5433 180 5
5433 180 10
5433 180 0
5433 181 10
5434 181 0
5578 190 5
5578 190 10
5578 190 0
5578 189 5
5578 189 0
5577 190 5
5577 190 0
5577 185 5
5577 185 0
5576 186 0
5576 185 5
5727 91 5
5728 90 0
5433 181 5
5433 180 15
5733 88 0
5733 88 5
5734 89 5
5569 189 5
5522 201 0
5523 201 5
5523 201 0
5523 200 5
5523 200 0
5522 201 5
5609 12 10
5522 200 0
5395 40 30
5395 40 35
5396 40 30
5525 204 0
5525 204 5
5569 188 15
5569 188 0
5575 190 5
5610 10 10
5610 10 15
5610 11 10
5611 11 10
5611 11 15
5575 190 0
5574 190 5
5574 190 0
5571 188 0
5570 190 5
5570 190 0
5570 189 5
5570 189 0
5570 188 5
5570 188 0
5569 190 5
5569 190 10
5569 190 0
5569 189 10
5569 189 0
5569 188 5
5569 188 10
# gas trap
GasTrap 0x113C
5540 213 0
5552 203 0
5427 215 0
5413 192 0
5538 188 0
# wooden chest
WoodenChest 0x0E43
5424 45 10
5434 195 22
5621 27 10
5494 57 20
5440 191 22
5817 78 0
5698 19 10
5525 62 0
5422 244 10
5608 8 10
5480 198 0
# wooden planks
Static 0x04C6
5460 185 0
5460 187 0
5460 186 0
5460 188 0
# water
Static 0x179C
5617 57 -5
5554 10 -5
# plate helm
Static 0x1412
5829 23 13
# water
Static 0x179A
5596 74 -5
5611 61 -5
5549 15 -5
5617 64 -5
5621 67 -5
# stone pillar
Static 0x01DA
5570 186 44
5570 190 44
5574 186 44
5570 194 44
5570 197 44
5570 201 44
5570 205 44
5574 198 44
5574 193 44
5575 189 44
5575 190 44
5575 191 44
5575 192 44
5575 193 44
5575 198 44
5575 199 44
5575 200 44
5575 201 44
5575 202 44
5574 205 44
5576 198 44
5576 193 44
5577 193 44
5577 198 44
5578 198 44
5578 193 44
5578 186 44
5578 205 44
5579 202 44
5579 201 44
5579 200 44
5579 199 44
5579 197 44
5579 196 44
5579 195 44
5579 194 44
5579 193 44
5579 192 44
5579 191 44
5579 190 44
5579 189 44
5580 189 44
5580 191 44
5580 192 44
5580 193 44
5580 194 44
5580 195 44
5580 196 44
5580 197 44
5580 198 44
5580 199 44
5580 200 44
5580 201 44
5580 202 44
5581 205 44
5581 198 44
5581 193 44
5581 186 44
5582 193 44
5583 193 44
5585 186 44
5584 189 44
5584 190 44
5584 191 44
5584 193 44
5584 198 44
5584 199 44
5584 200 44
5584 201 44
5585 193 44
5585 198 44
5585 205 44
5589 205 44
5589 201 44
5589 197 44
5589 194 44
5589 190 44
5589 186 44
5580 190 44
5584 192 44
5579 198 44
5582 198 44
5583 198 44
5584 202 44
# bottle of liquor
BeverageBottle 0x099B (Content=Liquor)
5405 41 30
5402 46 30
5404 43 30
5399 40 30
# bedroll
Static 0x0A57
5514 215 0
5526 58 0
5515 220 0
# switch
Static 0x1092
5569 199 11
5492 200 16
5493 200 16
5595 62 12
5448 184 11
5581 192 11
# bedroll
Static 0x0A59
5523 54 0
5524 57 0
5489 50 20
5493 50 20
5528 50 0
5519 216 0
5514 215 0
# empty jar
Static 0x1005
5728 92 0
5728 93 0
5727 92 0
# lantern
Lantern 0x0A22
5405 43 30
5465 184 12
5465 189 13
5390 43 20
5449 81 20
5392 89 20
# vase
Static 0x0B46
5734 94 0
# glowing rune
Static 0x0E5F
5736 48 5
# glowing rune
Static 0x0E5C
5736 50 5
# glowing rune
Static 0x0E62
5738 48 5
# glowing rune
Static 0x0E65
5738 50 5
# metal door
MetalDoor2 0x06C5 (Facing=WestCW)
5540 183 0
5517 178 0
5445 183 22
5434 190 22
5506 167 0
# floor saw
SawTrap 0x11B1
5579 199 0
5421 140 10
5569 191 44
5571 118 5
5598 228 0
# barrel
Barrel 0x0FAE
5406 43 30
5492 56 20
5393 46 30
5406 44 31
5614 15 10
5534 45 0
5728 91 0
5604 20 10
5435 98 20
5523 204 0
5503 224 0
5501 217 0
5497 220 0
5525 59 0
5452 83 20
# platemail gloves
Static 0x1418
5779 27 0
# cauldron
Static 0x0974
5402 43 30
5491 52 20
5516 216 0
5524 50 0
# pickaxe
Static 0x0E85
5514 218 0
5512 221 0
5428 113 0
5434 99 20
# backpack
Static 0x0E75
5513 220 0
5728 94 0
5449 82 20
# backpack
Backpack 0x09B2
5518 214 0
5513 213 0
# bedroll
Static 0x0A55
5515 220 0
# switch
Static 0x108F
5433 189 11
5600 57 13
5433 195 12
# floor saw
SawTrap 0x11AC
5615 237 0
5573 217 0
5572 222 0
5441 186 22
5572 203 0
# metal chest
MetalGoldenChest 0x0E41
5703 58 2
5475 196 0
5819 82 0
5483 205 0
5436 182 0
5477 201 0
5572 117 5
# cot
Static 0x11FD
5433 194 22
# broken chair
Static 0x0C19
5435 185 0
5441 186 0
5447 194 22
5581 195 22
5582 203 22
# metal door
MetalDoor2 0x06CD (Facing=SouthCW)
5441 194 0
5441 193 22
5443 180 0
5442 179 22
5440 187 22
5447 187 0
5823 51 0
5818 54 0
5579 202 22
5583 195 0
5577 188 22
5579 187 0
5504 179 0
# switch
Static 0x1091
5595 62 12
5493 200 16
5581 192 11
# crate
SmallCrate 0x0E7E
5395 145 20 // spawning
5587 136 10 // spawning
5731 93 0
5731 94 0
5731 94 2
5732 94 2
5731 93 2
5732 94 0
# bed
Static 0x11D2
5451 177 22
5447 177 22
5575 199 22
5586 185 22
# metal door
MetalDoor2 0x06CF (Facing=NorthCCW)
5447 186 0
5823 50 0
5583 194 0
5504 178 0
# metal chest
MetalChest 0x09AB
5416 243 10
5604 28 10
5741 48 0
5699 86 0
# cloak
Static 0x1515 (Hue=0x26)
5564 227 0
# switch
Static 0x1090
5600 57 13
5433 195 12
# lever
Static 0x108C
5420 240 10
5496 205 0
# crate
MediumCrate 0x0E3E
5399 146 20 // spawning
# metal chest
MetalGoldenChest 0x0E40
5594 245 0
5487 194 0
5414 243 10
5607 210 0
5582 193 0
# fishing net
Static 0x0DCA
5500 221 0
# fishing net
Static 0x0DC9
5500 222 0
# small crate
SmallCrate 0x09A9
5588 137 10 // spawning
# bedroll
Static 0x0A56
5514 215 0
5489 50 20
5401 41 30
5401 46 30
5404 41 30
5404 46 30
5451 82 20
5523 54 0
5524 57 0
5519 216 0
5526 58 0
5528 50 0
# cave floor
Static 0x053C
5518 175 0
# dungeon wall
Static 0x0242
5541 172 0
5541 168 0
5541 169 0
5541 171 0
# water tub
Static 0x0E7B
5435 98 20
# pickaxe
Static 0x0E86
5430 113 0
5452 87 20
5511 222 0
5520 216 0
# wooden logs
Static 0x050A
5542 13 0
# metal door
MetalDoor2 0x06D1 (Facing=SouthCCW)
5578 202 0
5575 195 22
# crate
LargeCrate 0x0E3C
5728 95 0
5727 94 0
5727 94 3
5727 95 0
5727 95 3
5727 95 6
5727 93 0
# stalagmites
Static 0x08E0
5482 25 -30
5481 25 -30
5481 27 -30
5482 27 -30
5482 26 -30
# water barrel
Static 0x154D
5728 91 0
# bottle
Static 0x0EFF
5436 188 28
# cloak
Static 0x1515 (Hue=0x1B5)
5557 138 20
# dungeon wall
SecretDungeonDoor 0x031E (Facing=NorthCCW)
5541 170 0
# flowstone
Static 0x08E2
5410 137 10
# shoes
Static 0x170F
5579 195 0
# long pants
Static 0x1539
5579 195 0
# shirt
Static 0x1517
5579 195 0
# metal door
MetalDoor2 0x06C9 (Facing=WestCCW)
5581 191 22
5435 190 0
5570 198 0
5571 198 22
5507 182 0
# metal door
MetalDoor2 0x06CB (Facing=EastCW)
5508 182 0
# wooden planks
Static 0x04C8
5456 186 0
5456 185 0
5456 187 0
5456 188 0
# floor spikes
SpikeTrap 0x119A
5576 202 0
5403 230 10
# bottles of liquor
Static 0x099E
5394 40 30
# bottles of liquor
Static 0x099D
5398 44 30
# mushroom
MushroomTrap 0x1125
5868 56 0
# water
Static 0x1799
5436 168 -5
5461 195 -5
# candle
CandleLarge 0x0A26
5438 186 4
# stone face
Static 0x10FD
5434 184 22
5436 184 22
5438 184 22
5572 192 22
# cot
Static 0x11FE
5434 194 22
# bottle
Static 0x0F00
5436 185 28
# bottle
Static 0x0F03
5436 185 28
# broken chair
Static 0x0C1A
5436 186 23
5437 188 22
5438 195 0
5441 187 0
5443 192 0
5444 195 22
5571 203 22
5575 203 0
5582 202 0
# bottle
Static 0x0E29
5436 188 28
# cot
Static 0x11FF
5436 191 22
5438 191 22
# cot
Static 0x1200
5436 192 22
5438 192 22
# broken chair
Static 0x0C1E
5436 195 0
5573 202 0
# gas trap
Static 0x11A8
5441 181 0
5569 159 -10
5579 155 -10
# bed
Static 0x11D5
5445 177 22
5449 177 22
5573 199 22
5584 185 22
# bed
Static 0x11D4
5445 179 22
5449 179 22
5573 201 22
5584 187 22
# bed
Static 0x11D3
5447 179 22
5451 179 22
5575 201 22
# stalagmites
Static 0x08E9
5479 26 -30
# bedroll
Static 0x0A58
5515 220 0
# dirt
Static 0x31F5
5491 22 -52
# dyeing tub
DyeTub 0x0FAB (Hue=0x35)
5494 52 20
# iron ore
Static 0x19B9 (Hue=0x973)
5609 14 11
# fishing net
Static 0x0DD2
5499 220 0
# fishing net
Static 0x0DD3
5499 221 0
# fishing net
Static 0x0DD4
5499 222 0
# fishing net
Static 0x0DC8
5500 220 0
# fishing net
Static 0x0DD1
5501 220 0
# fishing net
Static 0x0DCB
5501 221 0
# fishing net
Static 0x0DD5
5501 222 0
# crate
MediumCrate 0x0E3F
5820 85 0 // spawning
5585 137 10 // spawning
# keg
Keg 0x0E7F
5522 203 0
5521 202 0
5520 203 0
5520 202 0
5450 92 20
5450 91 20
5449 92 20
5449 91 20
5448 91 20
# stone stairs
Static 0x07A5
5516 174 -23
# dungeon wall
Static 0x0243
5541 173 0
# water
Static 0x1798
5550 13 -5
# metal chest
Metalchest 0x0E7C
5389 223 10
5572 192 0
# cloak
Static 0x1515
5572 20 0
# stone face
Static 0x110F
5569 201 0
# bed
Static 0x11CF
5586 187 22
# fitting
Static 0x112B
5589 192 0