Overwrite

Complete Overwrite of the Folder with the free shard. ServUO 57.3 has been added.
This commit is contained in:
Unstable Kitsune
2023-11-28 23:20:26 -05:00
parent 3cd54811de
commit b918192e4e
11608 changed files with 2644205 additions and 47 deletions

View File

@@ -0,0 +1,239 @@
////////////////////////////////////////
// //
// Generated by CEO's YAAAG - V1.2 //
// (Yet Another Arya Addon Generator) //
// //
////////////////////////////////////////
using System;
using Server;
using Server.Items;
namespace Server.Items
{
public class Aiakos_Blank_DockAddon : BaseAddon
{
private static int[,] m_AddOnSimpleComponents = new int[,] {
{1999, -14, -24, 0}, {1999, -14, -23, 0}, {1999, -14, -22, 0}// 1 2 3
, {1999, -14, -21, 0}, {1999, -14, -20, 0}, {1999, -14, -19, 0}// 4 5 6
, {1999, -14, -18, 0}, {1999, -14, -17, 0}, {1999, -14, -16, 0}// 7 8 9
, {1999, -14, -15, 0}, {1999, -13, -24, 0}, {1999, -13, -23, 0}// 10 11 12
, {1999, -13, -22, 0}, {1999, -13, -21, 0}, {1999, -13, -20, 0}// 13 14 15
, {1999, -13, -19, 0}, {1999, -13, -18, 0}, {1999, -13, -17, 0}// 16 17 18
, {1999, -13, -16, 0}, {1999, -13, -15, 0}, {1999, -12, -24, 0}// 19 20 21
, {1999, -12, -23, 0}, {1999, -12, -22, 0}, {1999, -12, -21, 0}// 22 23 24
, {1999, -12, -20, 0}, {1999, -12, -19, 0}, {1999, -12, -18, 0}// 25 26 27
, {1999, -12, -17, 0}, {1999, -12, -16, 0}, {1999, -12, -15, 0}// 28 29 30
, {1999, -11, -24, 0}, {1999, -11, -23, 0}, {1999, -11, -22, 0}// 31 32 33
, {1999, -11, -21, 0}, {1999, -11, -20, 0}, {1999, -11, -19, 0}// 34 35 36
, {1999, -11, -18, 0}, {1999, -11, -17, 0}, {1999, -11, -16, 0}// 37 38 39
, {1999, -11, -15, 0}, {1999, -10, -24, 0}, {1999, -10, -23, 0}// 40 41 42
, {1999, -10, -22, 0}, {1999, -10, -21, 0}, {1999, -10, -20, 0}// 43 44 45
, {1999, -10, -19, 0}, {1999, -10, -18, 0}, {1999, -10, -17, 0}// 46 47 48
, {1999, -10, -16, 0}, {1999, -10, -15, 0}, {944, -15, -15, 0}// 49 50 51
, {944, -15, -20, 0}, {944, -15, -25, 0}, {944, -10, -25, 0}// 52 53 54
, {938, -15, -15, 5}, {938, -15, -20, 5}, {938, -15, -25, 5}// 55 56 57
, {938, -10, -25, 5}, {1999, -14, -14, 0}, {1999, -14, -13, 0}// 58 59 60
, {1999, -14, -12, 0}, {1999, -14, -11, 0}, {1999, -14, -10, 0}// 61 62 63
, {1999, -14, -9, 0}, {1999, -14, -8, 0}, {1999, -14, -7, 0}// 64 65 66
, {1999, -14, -6, 0}, {1999, -14, -5, 0}, {1999, -14, -4, 0}// 67 68 69
, {1999, -14, -3, 0}, {1999, -14, -2, 0}, {1999, -14, -1, 0}// 70 71 72
, {1999, -14, 0, 0}, {1999, -14, 1, 0}, {1999, -13, -14, 0}// 73 74 75
, {1999, -13, -13, 0}, {1999, -13, -12, 0}, {1999, -13, -11, 0}// 76 77 78
, {1999, -13, -10, 0}, {1999, -13, -9, 0}, {1999, -13, -8, 0}// 79 80 81
, {1999, -13, -7, 0}, {1999, -13, -6, 0}, {1999, -13, -5, 0}// 82 83 84
, {1999, -13, -4, 0}, {1999, -13, -3, 0}, {1999, -13, -2, 0}// 85 86 87
, {1999, -13, -1, 0}, {1999, -13, 0, 0}, {1999, -13, 1, 0}// 88 89 90
, {1999, -12, -14, 0}, {1999, -12, -13, 0}, {1999, -12, -12, 0}// 91 92 93
, {1999, -12, -11, 0}, {1999, -12, -10, 0}, {1999, -12, -9, 0}// 94 95 96
, {1999, -12, -8, 0}, {1999, -12, -7, 0}, {1999, -12, -6, 0}// 97 98 99
, {1999, -12, -5, 0}, {1999, -12, -4, 0}, {1999, -12, -3, 0}// 100 101 102
, {1999, -12, -2, 0}, {1999, -12, -1, 0}, {1999, -12, 0, 0}// 103 104 105
, {1999, -12, 1, 0}, {1999, -11, -14, 0}, {1999, -11, -13, 0}// 106 107 108
, {1999, -11, -12, 0}, {1999, -11, -11, 0}, {1999, -11, -10, 0}// 109 110 111
, {1999, -11, -9, 0}, {1999, -11, -8, 0}, {1999, -11, -7, 0}// 112 113 114
, {1999, -11, -6, 0}, {1999, -11, -5, 0}, {1999, -11, -4, 0}// 115 116 117
, {1999, -11, -3, 0}, {1999, -11, -2, 0}, {1999, -11, -1, 0}// 118 119 120
, {1999, -11, 0, 0}, {1999, -11, 1, 0}, {1999, -10, -14, 0}// 121 122 123
, {1999, -10, -13, 0}, {1999, -10, -12, 0}, {1999, -10, -11, 0}// 124 125 126
, {1999, -10, -10, 0}, {1999, -10, -9, 0}, {1999, -10, -8, 0}// 127 128 129
, {1999, -10, -7, 0}, {1999, -10, -6, 0}, {1999, -10, -5, 0}// 130 131 132
, {1999, -10, -4, 0}, {1999, -10, -3, 0}, {1999, -10, -2, 0}// 133 134 135
, {1999, -10, -1, 0}, {1999, -10, 0, 0}, {1999, -10, 1, 0}// 136 137 138
, {944, -15, 0, 0}, {944, -15, -5, 0}, {944, -15, -10, 0}// 139 140 141
, {938, -15, 0, 5}, {938, -15, -5, 5}, {938, -15, -10, 5}// 142 143 144
, {1999, -14, 2, 0}, {1999, -14, 3, 0}, {1999, -14, 4, 0}// 145 146 147
, {1999, -14, 5, 0}, {1999, -14, 6, 0}, {1999, -14, 7, 0}// 148 149 150
, {1999, -14, 8, 0}, {1999, -14, 9, 0}, {1999, -14, 10, 0}// 151 152 153
, {1999, -14, 11, 0}, {1999, -14, 12, 0}, {1999, -14, 13, 0}// 154 155 156
, {1999, -14, 14, 0}, {1999, -14, 15, 0}, {1999, -14, 16, 0}// 157 158 159
, {1999, -14, 17, 0}, {1999, -13, 2, 0}, {1999, -13, 3, 0}// 160 161 162
, {1999, -13, 4, 0}, {1999, -13, 5, 0}, {1999, -13, 6, 0}// 163 164 165
, {1999, -13, 7, 0}, {1999, -13, 8, 0}, {1999, -13, 9, 0}// 166 167 168
, {1999, -13, 10, 0}, {1999, -13, 11, 0}, {1999, -13, 12, 0}// 169 170 171
, {1999, -13, 13, 0}, {1999, -13, 14, 0}, {1999, -13, 15, 0}// 172 173 174
, {1999, -13, 16, 0}, {1999, -13, 17, 0}, {1999, -12, 2, 0}// 175 176 177
, {1999, -12, 3, 0}, {1999, -12, 4, 0}, {1999, -12, 5, 0}// 178 179 180
, {1999, -12, 6, 0}, {1999, -12, 7, 0}, {1999, -12, 8, 0}// 181 182 183
, {1999, -12, 9, 0}, {1999, -12, 10, 0}, {1999, -12, 11, 0}// 184 185 186
, {1999, -12, 12, 0}, {1999, -12, 13, 0}, {1999, -12, 14, 0}// 187 188 189
, {1999, -12, 15, 0}, {1999, -12, 16, 0}, {1999, -12, 17, 0}// 190 191 192
, {1999, -11, 2, 0}, {1999, -11, 3, 0}, {1999, -11, 4, 0}// 193 194 195
, {1999, -11, 5, 0}, {1999, -11, 6, 0}, {1999, -11, 7, 0}// 196 197 198
, {1999, -11, 8, 0}, {1999, -11, 9, 0}, {1999, -11, 10, 0}// 199 200 201
, {1999, -11, 11, 0}, {1999, -11, 12, 0}, {1999, -11, 13, 0}// 202 203 204
, {1999, -11, 14, 0}, {1999, -11, 15, 0}, {1999, -11, 16, 0}// 205 206 207
, {1999, -11, 17, 0}, {1999, -10, 2, 0}, {1999, -10, 3, 0}// 208 209 210
, {1999, -10, 4, 0}, {1999, -10, 5, 0}, {1999, -10, 6, 0}// 211 212 213
, {1999, -10, 7, 0}, {1999, -10, 8, 0}, {1999, -10, 9, 0}// 214 215 216
, {1999, -10, 10, 0}, {1999, -10, 11, 0}, {1999, -10, 12, 0}// 217 218 219
, {1999, -10, 13, 0}, {1999, -10, 14, 0}, {1999, -10, 15, 0}// 220 221 222
, {1999, -10, 16, 0}, {1999, -10, 17, 0}, {944, -15, 15, 0}// 223 224 225
, {944, -15, 10, 0}, {944, -15, 5, 0}, {938, -15, 15, 5}// 226 227 228
, {938, -15, 10, 5}, {938, -15, 5, 5}, {1999, -14, 18, 0}// 229 230 231
, {1999, -14, 19, 0}, {1999, -14, 20, 0}, {1999, -14, 21, 0}// 232 233 234
, {1999, -14, 22, 0}, {1999, -14, 23, 0}, {1999, -14, 24, 0}// 235 236 237
, {1999, -14, 25, 0}, {1999, -13, 18, 0}, {1999, -13, 19, 0}// 238 239 240
, {1999, -13, 20, 0}, {1999, -13, 21, 0}, {1999, -13, 22, 0}// 241 242 243
, {1999, -13, 23, 0}, {1999, -13, 24, 0}, {1999, -13, 25, 0}// 244 245 246
, {1999, -12, 18, 0}, {1999, -12, 19, 0}, {1999, -12, 20, 0}// 247 248 249
, {1999, -12, 21, 0}, {1999, -12, 22, 0}, {1999, -12, 23, 0}// 250 251 252
, {1999, -12, 24, 0}, {1999, -12, 25, 0}, {1999, -11, 18, 0}// 253 254 255
, {1999, -11, 19, 0}, {1999, -11, 20, 0}, {1999, -11, 21, 0}// 256 257 258
, {1999, -11, 22, 0}, {1999, -11, 23, 0}, {1999, -11, 24, 0}// 259 260 261
, {1999, -11, 25, 0}, {1999, -10, 18, 0}, {1999, -10, 19, 0}// 262 263 264
, {1999, -10, 20, 0}, {1999, -10, 21, 0}, {1999, -10, 22, 0}// 265 266 267
, {1999, -10, 23, 0}, {1999, -10, 24, 0}, {1999, -10, 25, 0}// 268 269 270
, {944, -15, 25, 0}, {944, -15, 20, 0}, {938, -15, 25, 5}// 271 272 273
, {938, -15, 20, 5}, {7, -14, 25, 1}, {7, -13, 25, 1}// 274 275 276
, {7, -10, 25, 1}, {7, -11, 25, 1}, {1995, -9, -24, 0}// 277 278 279
, {1995, -9, -23, 0}, {1995, -9, -22, 0}, {1995, -9, -21, 0}// 280 281 282
, {1995, -9, -20, 0}, {1995, -8, -24, 0}, {1995, -8, -23, 0}// 283 284 285
, {1995, -8, -22, 0}, {1995, -8, -21, 0}, {1995, -8, -20, 0}// 286 287 288
, {1995, -7, -24, 0}, {1995, -7, -23, 0}, {1995, -7, -22, 0}// 289 290 291
, {1995, -7, -21, 0}, {1995, -7, -20, 0}, {1995, -6, -24, 0}// 292 293 294
, {1995, -6, -23, 0}, {1995, -6, -22, 0}, {1995, -6, -21, 0}// 295 296 297
, {1995, -6, -20, 0}, {1995, -5, -24, 0}, {1995, -5, -23, 0}// 298 299 300
, {1995, -5, -22, 0}, {1995, -5, -21, 0}, {1995, -5, -20, 0}// 301 302 303
, {1995, -4, -24, 0}, {1995, -4, -23, 0}, {1995, -4, -22, 0}// 304 305 306
, {1995, -4, -21, 0}, {1995, -4, -20, 0}, {1995, -3, -24, 0}// 307 308 309
, {1995, -3, -23, 0}, {1995, -3, -22, 0}, {1995, -3, -21, 0}// 310 311 312
, {1995, -3, -20, 0}, {1995, -2, -24, 0}, {1995, -2, -23, 0}// 313 314 315
, {1995, -2, -22, 0}, {1995, -2, -21, 0}, {1995, -2, -20, 0}// 316 317 318
, {1995, -1, -24, 0}, {1995, -1, -23, 0}, {1995, -1, -22, 0}// 319 320 321
, {1995, -1, -21, 0}, {1995, -1, -20, 0}, {1995, 0, -24, 0}// 322 323 324
, {1995, 0, -23, 0}, {1995, 0, -22, 0}, {1995, 0, -21, 0}// 325 326 327
, {1995, 0, -20, 0}, {1995, 1, -24, 0}, {1995, 1, -23, 0}// 328 329 330
, {1995, 1, -22, 0}, {1995, 1, -21, 0}, {1995, 1, -20, 0}// 331 332 333
, {1995, 2, -24, 0}, {1995, 2, -23, 0}, {1995, 2, -22, 0}// 334 335 336
, {1995, 2, -21, 0}, {1995, 2, -20, 0}, {1995, 3, -24, 0}// 337 338 339
, {1995, 3, -23, 0}, {1995, 3, -22, 0}, {1995, 3, -21, 0}// 340 341 342
, {1995, 3, -20, 0}, {1995, 4, -24, 0}, {1995, 4, -23, 0}// 343 344 345
, {1995, 4, -22, 0}, {1995, 4, -21, 0}, {1995, 4, -20, 0}// 346 347 348
, {1995, 5, -24, 0}, {1995, 5, -23, 0}, {1995, 5, -22, 0}// 349 350 351
, {1995, 5, -21, 0}, {1995, 5, -20, 0}, {1995, 6, -24, 0}// 352 353 354
, {1995, 6, -23, 0}, {1995, 6, -22, 0}, {1995, 6, -21, 0}// 355 356 357
, {1995, 6, -20, 0}, {944, -9, -15, 0}, {944, -9, -19, 0}// 358 359 360
, {944, -5, -25, 0}, {944, -5, -19, 0}, {944, 0, -25, 0}// 361 362 363
, {944, 0, -19, 0}, {944, 5, -25, 0}, {944, 5, -19, 0}// 364 365 366
, {938, -9, -15, 5}, {938, -9, -19, 5}, {938, -5, -19, 5}// 367 368 369
, {938, -5, -25, 5}, {938, 0, -25, 5}, {938, 0, -19, 5}// 370 371 372
, {938, 5, -25, 5}, {938, 5, -19, 5}, {944, -9, 0, 0}// 373 374 375
, {944, -9, -5, 0}, {944, -9, -10, 0}, {938, -9, 0, 5}// 376 377 378
, {938, -9, -5, 5}, {938, -9, -10, 5}, {944, -9, 15, 0}// 379 380 381
, {944, -9, 10, 0}, {944, -9, 5, 0}, {938, -9, 15, 5}// 382 383 384
, {938, -9, 10, 5}, {938, -9, 5, 5}, {944, -9, 25, 0}// 385 386 387
, {944, -9, 20, 0}, {938, -9, 25, 5}, {938, -9, 20, 5}// 388 389 390
, {1995, 7, -24, 0}, {1995, 7, -23, 0}, {1995, 7, -22, 0}// 391 392 393
, {1995, 7, -21, 0}, {1995, 7, -20, 0}, {1995, 8, -24, 0}// 394 395 396
, {1995, 8, -23, 0}, {1995, 8, -22, 0}, {1995, 8, -21, 0}// 397 398 399
, {1995, 8, -20, 0}, {1995, 9, -24, 0}, {1995, 9, -23, 0}// 400 401 402
, {1995, 9, -22, 0}, {1995, 9, -21, 0}, {1995, 9, -20, 0}// 403 404 405
, {1995, 10, -24, 0}, {1995, 10, -23, 0}, {1995, 10, -22, 0}// 406 407 408
, {1995, 10, -21, 0}, {1995, 10, -20, 0}, {1995, 11, -24, 0}// 409 410 411
, {1995, 11, -23, 0}, {1995, 11, -22, 0}, {1995, 11, -21, 0}// 412 413 414
, {1995, 11, -20, 0}, {1995, 12, -24, 0}, {1995, 12, -23, 0}// 415 416 417
, {1995, 12, -22, 0}, {1995, 12, -21, 0}, {1995, 12, -20, 0}// 418 419 420
, {1995, 13, -24, 0}, {1995, 13, -23, 0}, {1995, 13, -22, 0}// 421 422 423
, {1995, 13, -21, 0}, {1995, 13, -20, 0}, {1995, 14, -24, 0}// 424 425 426
, {1995, 14, -23, 0}, {1995, 14, -22, 0}, {1995, 14, -21, 0}// 427 428 429
, {1995, 14, -20, 0}, {1995, 15, -24, 0}, {1995, 15, -23, 0}// 430 431 432
, {1995, 15, -22, 0}, {1995, 15, -21, 0}, {1995, 15, -20, 0}// 433 434 435
, {1995, 16, -24, 0}, {1995, 16, -23, 0}, {1995, 16, -22, 0}// 436 437 438
, {1995, 16, -21, 0}, {1995, 16, -20, 0}, {944, 10, -25, 0}// 439 440 441
, {944, 10, -19, 0}, {944, 15, -25, 0}, {944, 15, -19, 0}// 442 443 444
, {938, 10, -19, 5}, {938, 10, -25, 5}, {938, 15, -19, 5}// 445 446 447
, {938, 15, -25, 5}// 448
};
public override BaseAddonDeed Deed
{
get
{
return new Aiakos_Blank_DockAddonDeed();
}
}
[ Constructable ]
public Aiakos_Blank_DockAddon()
{
for (int i = 0; i < m_AddOnSimpleComponents.Length / 4; i++)
AddComponent( new AddonComponent( m_AddOnSimpleComponents[i,0] ), m_AddOnSimpleComponents[i,1], m_AddOnSimpleComponents[i,2], m_AddOnSimpleComponents[i,3] );
}
public Aiakos_Blank_DockAddon( Serial serial ) : base( serial )
{
}
public override void Serialize( GenericWriter writer )
{
base.Serialize( writer );
writer.Write( 0 ); // Version
}
public override void Deserialize( GenericReader reader )
{
base.Deserialize( reader );
int version = reader.ReadInt();
}
}
public class Aiakos_Blank_DockAddonDeed : BaseAddonDeed
{
public override BaseAddon Addon
{
get
{
return new Aiakos_Blank_DockAddon();
}
}
[Constructable]
public Aiakos_Blank_DockAddonDeed()
{
Name = "Aiakos_Blank_Dock";
}
public Aiakos_Blank_DockAddonDeed( Serial serial ) : base( serial )
{
}
public override void Serialize( GenericWriter writer )
{
base.Serialize( writer );
writer.Write( 0 ); // Version
}
public override void Deserialize( GenericReader reader )
{
base.Deserialize( reader );
int version = reader.ReadInt();
}
}
}